福彩3D每日开机号·试机号·历史数据一站查询
期号:2024XXX期 | 开奖时间:今日21:15
试机号:5 2 8 | 和值:19 | 跨度:6
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 5 2 8 | 19 | 6 |
| 2024349 | 1 4 6 | 8 3 0 | 11 | 5 |
| 2024348 | 8 2 5 | 7 1 9 | 15 | 7 |
| 2024347 | 6 0 3 | 2 4 7 | 9 | 6 |
| 2024346 | 9 5 1 | 3 8 6 | 15 | 8 |
| 2024345 | 2 8 4 | 1 6 0 | 14 | 7 |
| 2024344 | 7 3 0 | 9 5 2 | 10 | 7 |
| 2024343 | 4 1 8 | 6 0 3 | 13 | 7 |
| 2024342 | 5 6 2 | 4 7 1 | 13 | 4 |
| 2024341 | 0 9 7 | 8 2 5 | 16 | 9 |
| 2024340 | 3 4 1 | 5 8 0 | 8 | 4 |
| 2024339 | 8 7 6 | 2 3 9 | 21 | 6 |
| 2024338 | 1 2 0 | 7 4 6 | 3 | 2 |
| 2024337 | 6 5 9 | 0 1 8 | 20 | 9 |
| 2024336 | 4 3 7 | 9 6 2 | 14 | 5 |
| 2024335 | 2 0 8 | 3 5 1 | 10 | 8 |
| 2024334 | 9 1 5 | 6 7 4 | 15 | 8 |
| 2024333 | 7 8 3 | 1 0 2 | 18 | 7 |
| 2024332 | 5 4 0 | 8 9 6 | 9 | 5 |
| 2024331 | 0 6 2 | 4 3 7 | 8 | 6 |
| 2024330 | 3 9 8 | 7 1 5 | 20 | 6 |
| 2024329 | 1 7 4 | 2 6 0 | 12 | 6 |
| 2024328 | 8 0 6 | 5 9 3 | 14 | 8 |
| 2024327 | 6 2 9 | 0 4 8 | 17 | 7 |
| 2024326 | 4 5 1 | 3 7 2 | 10 | 4 |
| 2024325 | 2 8 7 | 9 0 6 | 17 | 7 |
| 2024324 | 7 3 0 | 1 5 4 | 10 | 7 |
| 2024323 | 9 6 4 | 8 2 0 | 19 | 7 |
| 2024322 | 0 1 3 | 6 8 5 | 4 | 3 |
| 2024321 | 5 4 8 | 7 0 2 | 17 | 5 |
↑ 左右滑动查看更多数据 ↑
近30期开机号号码分布走势图
近30期数据一览
走势图深度解析
号码频率统计
专家预测参考
1️⃣ 每日固定时间查看最新开机号,养成分析习惯
2️⃣ 结合和值、跨度、奇偶比多维度分析
3️⃣ 长期记录数据,寻找个人选号规律
4️⃣ 理性购彩,设定预算,切勿超出承受能力
5️⃣ 本站数据仅供参考,不构成任何购彩建议
3D开机号列表大全是一个专注于福彩3D开机号、试机号数据整理与分析的信息服务平台。我们致力于为广大彩民提供及时、准确、全面的3D开机号历史数据查询服务。
本站特色:
✅ 每日自动同步更新最新开机号数据
✅ 近100期完整历史记录随时查阅
✅ 专业走势分析与号码统计功能
✅ 移动端完美适配,随时随地查看
✅ 丰富的问答知识库,解答您的疑惑
⚠️ 免责声明:本站仅提供数据查询服务,不销售彩票,不提供预测服务。彩票有风险,投注需谨慎,请遵守国家相关法律法规。